| Список поступающих А_Основные | |||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 20:59:00. | |||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000003 от 06.04.2026 19:36:58 | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 1.5.15. Экология_Очная_Бюджет | |||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Экология | |||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Экология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 942462 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | |||||||